| 序號 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 超大厚度鋼錠火焰切割設(shè)備 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2016 |
| 218 | 大口徑厚壁油氣鋼管優(yōu)質(zhì)高效預(yù)精焊關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2016 |
| 219 | 鎂合金鍛件 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
| 220 | 《電能質(zhì)量電壓暫降與短時(shí)中斷》(GB/T 30137-2013) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2016 |
| 221 | 能源系統(tǒng)需求開發(fā)的智能電網(wǎng)方法(標(biāo)準(zhǔn)號GB/Z 28805-2012) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2016 |
| 222 | 《機(jī)械安全?空氣傳播的有害物質(zhì)排放的評估》系列國家標(biāo)準(zhǔn) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2016 |
| 223 | 船用燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵鑄件制造技術(shù) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 224 | 高端裝備用優(yōu)質(zhì)鋁合金鑄件鑄造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級獎(jiǎng)(行) | 遼寧省機(jī)械工業(yè)重大科技成果 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 225 | 汽車零部件成型模具工程技術(shù)研究中心 | 省部級獎(jiǎng)(行) | 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)優(yōu)秀工程(技術(shù))研究中心 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
| 226 | 高端裝備用優(yōu)質(zhì)鋁合金鑄件鑄造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級獎(jiǎng)(行) | 遼寧省機(jī)械工業(yè)重大科技成果 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 227 | 汽車零部件成型模具工程技術(shù)研究中心 | 省部級獎(jiǎng)(行) | 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)優(yōu)秀工程(技術(shù))研究中心 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
| 228 | 含有鈹鎂和銣鹽的復(fù)合藥芯鋅鋁焊絲的制造方法 | 市級獎(jiǎng) | 鄭州市專利獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠